Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 663.00 W/m2
Minimo 268.89 W/m2
21 Dicembre
Massima 969.55 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.21 313.658
15 Febbraio 12.26 477.799
15 Marzo 12.21 671.073
15 Aprile 13.12 841.634
15 Maggio 13.08 936.636
15 Giugno 13.12 969.301
15 Luglio 13.18 950.955
15 Agosto 13.16 876.711
15 Settembre 13.07 734.793
15 Ottobre 12.57 548.219
15 Novembre 11.56 363.139
15 Dicembre 12.07 271.699

Giorni


1 Gennaio 12.15 277.009
2 Gennaio 12.16 278.666
3 Gennaio 12.16 280.478
4 Gennaio 12.16 282.437
5 Gennaio 12.17 284.55
6 Gennaio 12.17 286.809
7 Gennaio 12.18 289.219
8 Gennaio 12.18 291.774
9 Gennaio 12.19 294.475
10 Gennaio 12.19 297.32
11 Gennaio 12.20 300.307
12 Gennaio 12.20 303.438
13 Gennaio 12.20 306.706
14 Gennaio 12.21 310.114
15 Gennaio 12.21 313.658
16 Gennaio 12.21 317.334
17 Gennaio 12.22 321.145
18 Gennaio 12.22 325.086
19 Gennaio 12.22 329.153
20 Gennaio 12.23 333.349
21 Gennaio 12.23 337.668
22 Gennaio 12.23 342.106
23 Gennaio 12.24 346.665
24 Gennaio 12.24 351.34
25 Gennaio 12.24 356.128
26 Gennaio 12.24 361.107
27 Gennaio 12.25 366.119
28 Gennaio 12.25 371.236
29 Gennaio 12.25 376.456
30 Gennaio 12.25 381.775
31 Gennaio 12.25 387.189
1 Febbraio 12.26 392.697
2 Febbraio 12.26 398.296
3 Febbraio 12.26 403.983
4 Febbraio 12.26 409.753
5 Febbraio 12.26 415.603
6 Febbraio 12.26 421.53
7 Febbraio 12.26 427.532
8 Febbraio 12.26 433.604
9 Febbraio 12.26 439.743
10 Febbraio 12.26 445.945
11 Febbraio 12.26 452.209
12 Febbraio 12.26 458.529
13 Febbraio 12.26 464.903
14 Febbraio 12.26 471.328
15 Febbraio 12.26 477.799
16 Febbraio 12.26 484.313
17 Febbraio 12.26 490.867
18 Febbraio 12.26 497.458
19 Febbraio 12.26 504.082
20 Febbraio 12.26 510.735
21 Febbraio 12.26 517.414
22 Febbraio 12.26 524.116
23 Febbraio 12.26 530.838
24 Febbraio 12.25 537.577
25 Febbraio 12.25 544.329
26 Febbraio 12.25 551.092
27 Febbraio 12.25 557.86
28 Febbraio 12.25 564.631
29 Febbraio 12.25 571.403
1 Marzo 12.24 578.173
2 Marzo 12.24 584.938
3 Marzo 12.24 591.693
4 Marzo 12.24 598.437
5 Marzo 12.24 605.165
6 Marzo 12.23 611.878
7 Marzo 12.23 618.571
8 Marzo 12.23 625.24
9 Marzo 12.23 631.883
10 Marzo 12.22 638.5
11 Marzo 12.22 645.086
12 Marzo 12.22 651.638
13 Marzo 12.21 658.153
14 Marzo 12.21 664.634
15 Marzo 12.21 671.073
16 Marzo 12.21 677.468
17 Marzo 12.20 683.82
18 Marzo 12.20 690.126
19 Marzo 12.20 696.382
20 Marzo 12.19 702.586
21 Marzo 12.19 708.74
22 Marzo 12.19 714.839
23 Marzo 12.19 720.879
24 Marzo 12.18 726.864
25 Marzo 12.18 732.789
26 Marzo 12.18 738.651
27 Marzo 13.17 744.451
28 Marzo 13.17 750.188
29 Marzo 13.17 755.858
30 Marzo 13.16 761.459
31 Marzo 13.16 766.996
1 Aprile 13.16 772.461
2 Aprile 13.16 777.854
3 Aprile 13.15 783.178
4 Aprile 13.15 788.891
5 Aprile 13.15 794.069
6 Aprile 13.14 799.174
7 Aprile 13.14 804.203
8 Aprile 13.14 809.156
9 Aprile 13.14 814.03
10 Aprile 13.13 818.829
11 Aprile 13.13 823.549
12 Aprile 13.13 828.189
13 Aprile 13.12 832.749
14 Aprile 13.12 837.232
15 Aprile 13.12 841.634
16 Aprile 13.12 845.955
17 Aprile 13.11 850.194
18 Aprile 13.11 854.356
19 Aprile 13.11 858.435
20 Aprile 13.11 862.433
21 Aprile 13.11 866.349
22 Aprile 13.10 870.185
23 Aprile 13.10 873.94
24 Aprile 13.10 877.615
25 Aprile 13.10 881.208
26 Aprile 13.10 884.719
27 Aprile 13.10 888.15
28 Aprile 13.09 891.503
29 Aprile 13.09 894.775
30 Aprile 13.09 897.968
1 Maggio 13.09 901.082
2 Maggio 13.09 904.116
3 Maggio 13.09 907.072
4 Maggio 13.09 909.95
5 Maggio 13.09 912.75
6 Maggio 13.08 915.474
7 Maggio 13.08 918.123
8 Maggio 13.08 920.695
9 Maggio 13.08 923.193
10 Maggio 13.08 925.616
11 Maggio 13.08 927.965
12 Maggio 13.08 930.241
13 Maggio 13.08 932.444
14 Maggio 13.08 934.576
15 Maggio 13.08 936.636
16 Maggio 13.08 938.626
17 Maggio 13.08 940.547
18 Maggio 13.08 942.398
19 Maggio 13.08 944.181
20 Maggio 13.08 945.897
21 Maggio 13.08 947.545
22 Maggio 13.09 949.128
23 Maggio 13.09 950.647
24 Maggio 13.09 952.101
25 Maggio 13.09 953.491
26 Maggio 13.09 954.818
27 Maggio 13.09 956.082
28 Maggio 13.09 957.285
29 Maggio 13.09 958.427
30 Maggio 13.09 959.508
31 Maggio 13.10 960.529
1 Giugno 13.10 961.494
2 Giugno 13.10 962.4
3 Giugno 13.10 963.248
4 Giugno 13.10 964.038
5 Giugno 13.10 964.772
6 Giugno 13.10 965.449
7 Giugno 13.11 966.073
8 Giugno 13.11 966.642
9 Giugno 13.11 967.156
10 Giugno 13.11 967.615
11 Giugno 13.11 968.02
12 Giugno 13.12 968.582
13 Giugno 13.12 968.875
14 Giugno 13.12 969.115
15 Giugno 13.12 969.301
16 Giugno 13.12 969.436
17 Giugno 13.13 969.521
18 Giugno 13.13 969.555
19 Giugno 13.13 969.536
20 Giugno 13.13 969.466
21 Giugno 13.14 969.345
22 Giugno 13.14 969.176
23 Giugno 13.14 968.954
24 Giugno 13.14 968.681
25 Giugno 13.14 968.357
26 Giugno 13.15 967.984
27 Giugno 13.15 967.56
28 Giugno 13.15 967.084
29 Giugno 13.15 966.557
30 Giugno 13.15 965.978
1 Luglio 13.16 965.349
2 Luglio 13.16 964.668
3 Luglio 13.16 963.935
4 Luglio 13.16 963.15
5 Luglio 13.16 962.311
6 Luglio 13.16 961.419
7 Luglio 13.17 960.476
8 Luglio 13.17 959.479
9 Luglio 13.17 958.428
10 Luglio 13.17 957.321
11 Luglio 13.17 956.16
12 Luglio 13.17 954.943
13 Luglio 13.17 953.669
14 Luglio 13.18 952.34
15 Luglio 13.18 950.955
16 Luglio 13.18 949.512
17 Luglio 13.18 948.011
18 Luglio 13.18 946.452
19 Luglio 13.18 944.833
20 Luglio 13.18 943.154
21 Luglio 13.18 941.415
22 Luglio 13.18 939.615
23 Luglio 13.18 937.754
24 Luglio 13.18 935.83
25 Luglio 13.18 933.844
26 Luglio 13.18 931.795
27 Luglio 13.18 929.682
28 Luglio 13.18 927.505
29 Luglio 13.18 925.263
30 Luglio 13.18 922.955
31 Luglio 13.18 920.581
1 Agosto 13.18 918.141
2 Agosto 13.18 915.633
3 Agosto 13.18 913.057
4 Agosto 13.18 910.413
5 Agosto 13.18 907.701
6 Agosto 13.17 904.919
7 Agosto 13.17 902.069
8 Agosto 13.17 899.148
9 Agosto 13.17 896.157
10 Agosto 13.17 893.095
11 Agosto 13.17 889.962
12 Agosto 13.17 886.756
13 Agosto 13.16 883.479
14 Agosto 13.16 880.131
15 Agosto 13.16 876.711
16 Agosto 13.16 873.217
17 Agosto 13.16 869.65
18 Agosto 13.15 866.011
19 Agosto 13.15 862.3
20 Agosto 13.15 858.515
21 Agosto 13.15 854.304
22 Agosto 13.14 850.368
23 Agosto 13.14 846.361
24 Agosto 13.14 842.28
25 Agosto 13.14 838.124
26 Agosto 13.13 833.898
27 Agosto 13.13 829.6
28 Agosto 13.13 825.228
29 Agosto 13.12 820.785
30 Agosto 13.12 816.272
31 Agosto 13.12 811.686
1 Settembre 13.11 807.029
2 Settembre 13.11 802.305
3 Settembre 13.11 797.509
4 Settembre 13.11 792.642
5 Settembre 13.10 787.711
6 Settembre 13.10 782.71
7 Settembre 13.09 777.641
8 Settembre 13.09 772.509
9 Settembre 13.09 767.309
10 Settembre 13.08 762.044
11 Settembre 13.08 756.718
12 Settembre 13.08 751.328
13 Settembre 13.07 745.876
14 Settembre 13.07 740.365
15 Settembre 13.07 734.793
16 Settembre 13.06 729.164
17 Settembre 13.06 723.479
18 Settembre 13.06 717.737
19 Settembre 13.05 711.942
20 Settembre 13.05 706.095
21 Settembre 13.05 700.194
22 Settembre 13.04 694.248
23 Settembre 13.04 688.252
24 Settembre 13.03 682.208
25 Settembre 13.03 676.123
26 Settembre 13.03 669.993
27 Settembre 13.02 663.822
28 Settembre 13.02 657.614
29 Settembre 13.02 651.368
30 Settembre 13.01 645.086
1 Ottobre 13.01 638.773
2 Ottobre 13.01 632.428
3 Ottobre 13.00 626.054
4 Ottobre 13.00 619.656
5 Ottobre 13.00 613.233
6 Ottobre 13.00 606.786
7 Ottobre 12.59 600.323
8 Ottobre 12.59 593.842
9 Ottobre 12.59 587.346
10 Ottobre 12.58 580.838
11 Ottobre 12.58 574.323
12 Ottobre 12.58 567.8
13 Ottobre 12.58 561.272
14 Ottobre 12.57 554.744
15 Ottobre 12.57 548.219
16 Ottobre 12.57 541.698
17 Ottobre 12.57 535.183
18 Ottobre 12.57 528.679
19 Ottobre 12.56 522.188
20 Ottobre 12.56 515.714
21 Ottobre 12.56 509.26
22 Ottobre 12.56 502.827
23 Ottobre 12.56 496.419
24 Ottobre 12.56 490.039
25 Ottobre 12.56 483.691
26 Ottobre 12.55 477.378
27 Ottobre 12.55 471.104
28 Ottobre 12.57 464.846
29 Ottobre 12.55 458.431
30 Ottobre 11.55 452.294
31 Ottobre 11.55 446.208
1 Novembre 11.55 440.175
2 Novembre 11.55 434.199
3 Novembre 11.55 428.283
4 Novembre 11.55 422.431
5 Novembre 11.55 416.645
6 Novembre 11.55 410.929
7 Novembre 11.55 405.286
8 Novembre 11.55 399.719
9 Novembre 11.55 394.231
10 Novembre 11.55 388.825
11 Novembre 11.56 383.505
12 Novembre 11.56 378.274
13 Novembre 11.56 373.134
14 Novembre 11.56 368.088
15 Novembre 11.56 363.139
16 Novembre 11.56 358.289
17 Novembre 11.57 353.542
18 Novembre 11.57 348.902
19 Novembre 11.57 344.371
20 Novembre 11.57 339.949
21 Novembre 11.57 335.639
22 Novembre 11.58 331.449
23 Novembre 11.58 327.376
24 Novembre 11.58 323.422
25 Novembre 11.59 319.592
26 Novembre 11.59 315.889
27 Novembre 11.59 312.312
28 Novembre 12.00 308.864
29 Novembre 12.00 305.549
30 Novembre 12.00 302.366
1 Dicembre 12.01 299.319
2 Dicembre 12.01 296.41
3 Dicembre 12.01 293.637
4 Dicembre 12.02 291.008
5 Dicembre 12.02 288.518
6 Dicembre 12.03 286.172
7 Dicembre 12.03 283.971
8 Dicembre 12.04 281.915
9 Dicembre 12.04 280.007
10 Dicembre 12.05 278.245
11 Dicembre 12.05 276.636
12 Dicembre 12.05 275.173
13 Dicembre 12.06 273.864
14 Dicembre 12.06 272.704
15 Dicembre 12.07 271.699
16 Dicembre 12.07 270.845
17 Dicembre 12.08 270.147
18 Dicembre 12.08 269.6
19 Dicembre 12.09 269.21
20 Dicembre 12.09 268.973
21 Dicembre 12.10 268.893
22 Dicembre 12.10 268.965
23 Dicembre 12.11 269.196
24 Dicembre 12.11 269.579
25 Dicembre 12.12 270.12
26 Dicembre 12.12 270.813
27 Dicembre 12.13 271.665
28 Dicembre 12.13 272.668
29 Dicembre 12.14 273.828
30 Dicembre 12.14 275.139
31 Dicembre 12.15 276.606


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno